কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এ ১১:৪৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ইউনিয়ন: লক্ষীচাপ পবিত্র ঈদুল-আযহা উপলক্ষ্যে ভি.জি.এফ তালিকা-২০২২ইং ওয়ার্ড নং-০১
| ক্রমিক নং | নাম(বাংলা) | নাম (ইংরেজী) | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| ১ | আজগার আলী | Azgar Ali | ১১-০৮-১৯৭৪ | ১০১৩৪২১৫৩০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২ | মোর্শেদা খাতুন | Morsheda | ১৫-০০৫-১৯৭১ | ৮২২৬৭১৬৬৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩ | খতেজা | Khoteja | ০৭-০৫-১৯৬৮ | ১৯২৬৭৬১১৪৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪ | শাহিদা বেগম | Shahiida | ১০-০৬-১৯৬২ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০১১৪০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫ | জোসনা বানু | Josna Banu | ২১-০৬-১৯৭৬ | ১৪৪৭৬৮০৫৫১১২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬ | হাফিজা বেগম | Hafija Begum | ০৪-০৫-১৯৮২ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৬৫৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭ | শেফালী | Shefali | ০৪-১১-১৯৮২ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০২১৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮ | নুর নাহার বেগম | Nurnahar | ০৪-০২-১৯৫৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৬৪২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯ | পারভীন আক্তার | parvin | ০০৩-০৫-১৯৯১ | ৭৩৪৬২২৪৪১৯৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০ | আকলিমা | Aklima | ২৫-০৭-১৯৭৩ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০২১৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১ | বুলবুলী | Bulbuli | ০৪-০৭-১৯৬৫ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০২১৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২ | রোকেয়া | Rokeya | ১৫-০০২-১৯৮৫ | ১৬৪৭৩৩০৬৫২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩ | মাজেদা বেগম | Majeda | ২০-০৪-১৯৮৬ | ৭৩৩১৬৪৭৩৩৩০৬৫৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪ | বিজলী বানু | Bijli | ১০-০৯-১৯৮১ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০২১৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫ | জ্যোস্না বেগম | Joshna | ০৮-০৫-১৯৬২ | ৫৯৭৬৮৪৭৭৩০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৬ | ফেরোজা বেগম | Fereja | ২৪-০৫-১৯৫৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০১৮৮৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৭ | ফরহাত হোসেন | Forhat | ০৩-০৭৭-১৯৯০ | ১৯৯০৭৩১৬৪৭৩০০০১৯৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৮ | গোলজার রহমান | Goljar | ০৩-১০-১৯৪৭ | ৬৮৭৬৭২৭১১৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৯ | জহুরা | Johura | ২৮-০৫-১৯৮৪ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৬৮২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২০ | মজিদা বেগম | Majida | ০৭-০৮-১৯৮০ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৯০০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২১ | নাজিম উদ্দিন | Najim | ০৫-০৮-১৯৪৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩০২৭৬৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২২ | ছামসুন্নেহার | Samsunnehar | ০৮-০০৫-১৯৭৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৮৮৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২৩ | মশিউর রহমান | Moshiur | ১৫-০২-১৯৯২ | ৫৫২৬৯১১৭১৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২৪ | রইছুল আলম | Roichul | ০০৭-০৮-১৯৯১ | ১৯৯১৭৩১৬৪৭৩০০০০৮৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২৫ | রশিদা হোসেন | Rshida | ০৩-০৭-১৯৬২ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০৮০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২৬ | মরজিনা আক্তার | Morjina Akter | ০৩-০৭-১৯৫১ | ৭৩১৬৪৭৩৩০২৭৯৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২৭ | ফাতেমা আক্তার | fatema akter | ০২-০৪-১৯৭৭১ | ১৪৭৬৯০৯৫৯১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২৮ | ম্যানোকা বালা | manoka bala | ০৩-০৭-১৯৮৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০৩২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ২৯ | রফিকুল ইসলাম | rofiqul islam | ১৩-০৭-১৯৮৫৫ | ৭৩১৬৪৭৩৩০২৭৯২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩০ | মমিনা | momina | ১০-০৫-১৯৮১ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০৬২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩১ | আরতী রানী | Aroti Rani | ০২-০৭-১৯৭৫ | ৫৯৭৬৭২৯৬৩১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩২ | মালতী রানী | Maloti Rani | ১০-০১-১৯৭১ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৯১১৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩৩ | নিভা রানী | Niva Rani | ০৩-১০-১৯৯৪ | ১৯৯৪৭৩১১৬৪৩০০০১৮৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩৪ | বাসন্তী রানী | Basonti Rani | ১০-০৬-১৯৯৫ | ৭৩১৩৬৮৭৫৪৯৪৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩৫ | সুমিতা রানী | Sumita Rani | ১৫-১০-১৯৯৫ | ১১৯৯৩৭৩১৪৬৭৩০০০১৫২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩৬ | শান্তি বালা | Santi Bala | ০৮-০৫-১৯৪৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩৩০৬১৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩৭ | ননী বালা | Noni Bala | ০৪-০৫-১৯৫৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৪২৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩৮ | সরু বালা | Suru Bala | ০৫-১০-১৯৪৬ | ৭৩২৬৭২২২৬৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৩৯ | আঞ্জুমা খাতুন | Anjuma Katun | ১০-১১-১৯৫০ | ৫০৭৬৬৯৩৭৭৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪০ | আলেফা খাতুন | Alema Khatun | ০৪-০১-১৯৪৬ | ৭৩১৬৫৪৮২৫৮০০৬৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪১ | সুরেশ চন্দ্র রায় | Suresh Roy | ০৩-০৫-১৯৬৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩৬৬১২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪২ | রিপা বানু | Ripa Banu | ১৪-০৯-১৯৭১ | ২৮২৬৬৯৮৫০৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪৩ | রফিকুল ইসলাম | Rofiqul | ২১-১০-১৯৪৯ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১১৯৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪৪ | হরিপদ রায় | Horipada roy | ০৩-০৯-১৯৯০ | ১৯৯০৭৩১৬৪৭৩০০০১৫৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪৫ | রিক্তা রানী | Rikta Rani | ০১-০৬-১৯৮৮ | ৯৫৬৩৩৪০০৪৪৯১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪৬ | দিপালী রানী | Dipali Rani | 17-05-1996 | ১৫০২৭১৭৬৬১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪৭ | ওসমান গনি | Osman Goni | ১৫-০৮-১৯৪১ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১১২০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪৮ | নারায়ন চন্দ্র | Narayan | ০৮-০৫-১৯৮৬ | ৭৩১১৬৪৭৩৩৩০০২৯৪৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৪৯ | বাবু রাম | Babu Ram | ২২-১০-১৯৯৬ | ১৫০৪৪৮৮৩৭৮৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫০ | ওজান রানী | Ojan Rani | ০১-০৫-১৯৭২ | ৩২৭৬৮২৯০২৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫১ | কালাচন বর্মন | Kalachan | ১৪-০৩-১৯৭০ | ৬৮৭৬৬৭৩০৭৩৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫২ | ধীমান কুমার রায় | Dhiman roy | ১৬-০৭-১৯৭৪ | ৫৫০৫৫২০২৯৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫৩ | পুষ্প রানী রায় | Puspo Rani | ০৭-০৮-১৯৭৮ | ৪১৭৬৭১৬৮৫২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫৪ | জাহানারা | Jahanara | ১৫-০৭-১৯৭০ | ১০১৮১১৯২৪৮৪৩৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫৫ | আনিছূর রহমান | Anichur | ১৩-০৯-১৯৮২ | ১৯২৬৮৬৬৫২২৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫৬ | সমেলা আক্তার | Solema | ০৬-১১-১৯৯৭ | ৫১০৬৫০০৩০৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫৭ | বাবুল হোসেন | Babul Hosan | ০১-০৮-১৯৮৪ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০১০৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫৮ | শাহেনা বেগম | Shehana | ১৮-০৭-১১৯৯৪ | ৪৬২৫৩৪৫৫০৫৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৫৯ | রিনা বেগম | Rina Begum | ১০-১১-১৯৮১ | ৫৫২৬৭১৯১৪০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬০ | বেলী | Beli | ১৫-০৭-১৯৭৫ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০২৭৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
ইউনিয়ন: লক্ষীচাপ পবিত্র ঈদুল-আযহা উপলক্ষ্যে ভি.জি.এফ তালিকা-২০২০ইং ওয়ার্ড নং-০১
| ক্রমিক নং | নাম(বাংলা) | নাম (ইংরেজী) | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| ৬১ | খাদেমুল ইসলাম | Khademul | ২৯-০৬-১৯৯০ | ৬৮৭৬৭৩০৭৭৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬২ | মোসফেকুর রহমান | Mosfequr | ০৩-১১-১৯৯১ | ৭৭৫০৮৬৫৫৬৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬৩ | মোজাহার আলী | Mojahar Ali | ২৩-১১-১৯৮২ | ৭৩১৬৪৭৩১৮৫৫৬৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬৪ | ধৌলু | Dhoulu | ০৬-১০-১৯৬৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০১৩৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬৫ | মনোয়ারা বেগম | Monoara | ২৮-০৮-১৯৮৬ | ৫৫২৬৭০০৬৯৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬৬ | সাহানাজ | Shahanaj | ২৪-০৩-১৯৮৫ | ৮৬৭৬৭৩৫৬২৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬৭ | শান্তি বালা | Shatin Bala | ০৭-০৩-১৯৭৩ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৯১৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬৮ | ফাতেমা বেগম | Fatema | ০৪-১১-১৯৭৫ | ৫০৭৬৮০৬৮৪২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৬৯ | রেখা রানী | Rekha Rani | ২৭-০৯-১৯৮৫ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১৫২৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭০ | শশী মোহন | Sosi Vuson | ০৯-১১-১৯৬১ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০০৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭১ | সোনালী রানী | Sonali Rani | ০৩-০৬-১৯৮৯ | ২৩৭৬৭২১২০১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭২ | সাবিত্রী রানী | Shabitri | ০৩-০৫-১৯৬০ | ১৯২৬৭৬১০৯৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭৩ | গৌরী রানী | Gouri Rani | ০৩-০৫-১৯৮৯ | ৮৬৭৬৮৫২২৭৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭৪ | ম্যানোকা বালা | Manoka | ০৩-০৭-১৯৮৬ | ৪৬২৬৮৮৪৩৪৯৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭৫ | জয়ন্তী রানী বালা | Joyanti | ০৫-০৭-১৯৯০ | ৮৬৭৬৭১৪০১২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭৬ | মালতী রানী | Maloti Rani | ১০-০২-১৯৭১ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৯১৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭৭ | জ্ঞান রানী | gano Rani | ০১-০৩-১৯৭১ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৯২৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭৮ | নিভা রানী | Niva Rani | ০৩-১০-১৯৯৪ | ১৯৯৪৭৩১৬৪৭৩০০০১৮৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৭৯ | আরতী রানী | Aroti Rani | ০২-০৪-১৯৭৫ | ৫৯৭৬৭২৯৯৬৩১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮০ | গকুল চন্দ্র | Gokul | ১০-১২-১৯৮৩ | ৩৭২৬৭৪৫১৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮১ | ভারতী রানী | Varoti | ২২-০৬-১৯৭১ | ৭৩১৬৪৭৭৩৩৩০৩৭৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮২ | প্রান কান্ত বর্ম্মন | Pran Kanto | ২০-০৩-১৯৬১ | ৭৩১৬৪৪৭৩৩৩০৬০৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮৩ | অরিতন নেছা | Arotion Nessa | ০৯-০৩-১৯৬২ | ৮২২৬৭৩০৭৬৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮৪ | তমজিনা বেগম | Tomjina | ০৩-০৭-১৯৮৪ | ৭৩১৩৩৬২১৫৪৭৩৬১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮৫ | জাহিদুল ইসলাম | Jahidul Islam | ২৯-০৮-১৯৯৪ | ১৯৪৪৭৩১৬৪৪৭০০০০০১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮৬ | ছুরতন | Surton | ১২-১২-১৯৭৪ | ৮৮২২৬৮৮৩৬৭৮৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮৭ | এজিয়া | Ajiya | ০৫-১২-১৯৬০ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩৬৭৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮৮ | জমির উদ্দিন | Jomir Uddin | ১০-১০-১৯৭০ | ২৮২৬৭০৭৬৬৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৮৯ | আনছঅর আলী | Ansar Ali | ১০-০৩-১৯৭৭ | ৯১২৬৮২৮৩১৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯০ | ইউনুস আলী | Unis Ali | ১৭-১০-১৯৬০ | ৭৭৭৬৭২১৭৮৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯১ | শাহীন আলম | Shahin Alam | ১০-০৮-১৯৯৪ | ১৯৯৪৭৩১৬৪৭৩০০০০৫০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯২ | ইয়াসমিন আক্তার | Yesmin Akther | ০২-০৫-১৯৯৪ | ৭৭৮১৫৫৪৯৬৩৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯৩ | ষহিজা খাতুন | Sohija Khatun | ১৫-০৫-১৯৮৭ | ৭৭৭৬৭১৯০০২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯৪ | আকবর আলী | Akbor Ali | ০২-০১-১৯৬৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০৬০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯৫ | জিয়ারুল ইসলাম | Jiyarul Islam | ০২-০৪-১৯৮১ | ৭৭৩১৬৪৭৩৩৩০০৫৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯৬ | মর্জিনা | Morjina | ০৫-০৫-১৯৬৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০৬১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯৭ | লিমু আক্তার | Limu Akther | ১৯-১২-১৯৯৭ | ৬০০৩৫০৬২১৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯৮ | সম্রাট হোসেন | Somrat | ০৪-০২-১৯৭৮ | ২৩৭৬৭২৩৮২৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ৯৯ | মর্জিনা খাতুন | Morjina | ০৪-০৮-১৯৮০ | ৯১২৬৭০২১৮৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০০ | আলমগীর হোসেন | Alomgir | ১৫-০৫-১৯৮৩ | ১৪৭৬৬৯৭০৯৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০১ | আষারী বালা | Asari Bala | ০৩-০৭-১৯৬২ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০০২৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০২ | সোহেল হোসেন | Sohel Hosen | ১০-০৫-১৯৮৭ | ১৪৭৬৬৯৩৪৯২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০৩ | রহিমা খাতুন | Rohima | ০২-০৮-১৯৫২ | ৭৩২৬৭২২৬৮৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০৪ | সকিনা বেগম | Sokina Begum | ২৫-০৯-১৯৭০ | ১০১৩৪১৯০৪৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০৫ | ফরিদা বেগম | Forida | ০৩-১০-১৯৯৫ | ৭৭৭৩৭৩১৪৯৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০৬ | নাছিমা আক্তার | Nacima Akter | ০২-০৪-১৯৮৬ | ৪৬২৬৭২৫৩৫৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০৭ | বুলবুল ইসলাম | Bulbul Islam | ২৮-০৯-১৯৮০ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০১৯২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০৮ | মকবুল হোসেন | Mokbul | ০৩-০৮-১৯৬১ | ৩৭২৬৭৩৮১৮৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১০৯ | জাকেরুল ইসলাম | Jakerul Islam | ০৩-০৭-১৯৯১ | ৭৩১০৫৮৫০১৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১০ | সুবাহান আলী | Subahan Ali | ১৫-০৪-১৯৮৭ | ৪১৭৬৮২৬৮০০০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১১ | মোস্তাকিন | Mostakin | ১৯-০৬-১৯৮২ | ৪৬২৬৭২৮৪৭৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১২ | রাশিদা | Rasida | ০৪-০২-১৯৭১ | ৭৭৭৬৭১৯০৯৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১৩ | ইসলমাইল হোসেন | Ismail Hossian | ০২-০৫-১৯৫১ | ১৯২৬৭৫৫৬২৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১৪ | মজির আলী | Mojir Ali | ০৩-০৫-১৯৬২ | ৭৩১৬৪৭৩১৮৫৫৫৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১৫ | আব্দুস সালাম | Abdus Salam | ২৫-১০-১৯৮৮ | ৩৩০২৭৫৫২৪৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১৬ | শহিদুল ইসলাম | Shoidul Islam | ০৩-০৯-১৯৬৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩০০২৭৭৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১৭ | আনু | Anu | ১৪-০৮-১৯৮৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৫৫৯১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১৮ | হামিদুল ইসলাম | Hamidul Islam | ২৯-০৯-১৯৭৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০১৪৫২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১১৯ | শরীফ উদ্দিন | Sorif Uddin | ২৯-০৭-১৯৫৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০১৫০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২০ | রফিকুল ইসলাম | rofikul islam | ৩০-০৮-১৯৮০ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০১৪৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
ইউনিয়ন: লক্ষীচাপ পবিত্র ঈদুল-আযহা উপলক্ষ্যে ভি.জি.এফ তালিকা-২০২০ইং ওয়ার্ড নং-০১
| ক্রমিক নং | নাম(বাংলা) | নাম (ইংরেজী) | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| ১২১ | আলমগীর | Alomgir | ০৪-০৩-১৯৮৪ | ৬৪২৬৭১২৫৩২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২২ | সবিতা রানী | Sobita Rani | ০৩-০৩-১৯৭৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৫৫৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২৩ | দিপক রায় | Dipok Roy | ২৭-০৯-১৯৯৯ | ৪২০৪৪৬৩১৬২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২৪ | আলো রানী | Alo Rani | ০৪-০৮-১৯৭১ | ৫৯৭৬২৯১৯৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২৫ | ডালিম কুমার | Dalim Kumar | ১২-০৩-১৯৮৪ | ৬৪২৭১৭০১৪৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২৬ | জগন্নাথ রায় | Jogonath Roy | ১৬-০৯-১৯৫৯ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১০৬৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২৭ | তিলো বালা | Tilo Bala | ০১-০৮-১৯৫২ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৯৭৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২৮ | স্বপ্না রানী | Swapna Rani | ০১-০১-১৯৯৭ | ৩৭০৪৪৪৯২৩৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১২৯ | আলো রানী | Alo Rani | ০১-০২-১৯৮০ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১২০০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩০ | তরু বালা | Toru Bala | ২০-১০-১৯৭০ | ৩৭২৬৮৪১৩৯২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩১ | ললিতা রানী | LolitaRani | ৩০-০৯-১৯৯৪ | ১৯৯৪৭৩১৬৪৭৩০০০১৯৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩২ | রেখা রানী | Rekha Rani | ২৮-০৯-১৯৯৯ | ১৯৫৪৬০১৪৭০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩৩ | মমিতা রানী | Momita Rani | ১৯-০৫-১৯৬৭ | ৯৫৬৬৩৪০৩৭৬০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩৪ | সেফালী রানী | Shafali Rani | ০৩-০৭-১৯৯০ | ১৯৯০৭৩১৬৪৭৩০০০১১০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩৫ | কবিতা রানী | Kobita Rani | ০৮-০৩-১৯৮৪ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১০৯২ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩৬ | নরেশ রায় | Noresh Roy | ০৩-০৭-১৯৯১ | ২৩৬৭৭৬৩৩২৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩৭ | রঞ্জন রায় | Ranjon Roy | ০৩-০৮-১৯৮৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১০১৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩৮ | পলি রানী | Poli Rani | ০১-০১-১৯৯৫ | ১৯৯৫৭৩১৬৪৭৩০০০০১১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৩৯ | শৈল বালা | Sailo Bala | ০৭-০৮-১৯৫৬ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১১৭৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪০ | রাধা রানী | Radha Rani | ১৬-০৩-১৯৮৬ | ৪৬২৬৮৪০০৮৮ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪১ | জয়ন্তী রানী | Joyonti Rani | ২৮-০৩-১৯৮২ | ৭৩১৬৪৭৩৩০৫৪৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪২ | শান্তি বালা | Shanti Bala | ০৫-১০-১৯৫০ | ৫৯৭৬৭৪১৭৫০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪৩ | মেনোকা রানী | Manoka Rani | ২৭-০৬-১৯৮৪ | ২৩৭৫১৪০৩২০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪৪ | সন্তোষ কুমার | Santosh | ০৭-০৫-১৯৮০ | ৮৬৭৬৭৪০৩২০ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪৫ | কুমোদিনী | Kumodini | ০৬-০৬-১৯৫৫ | ৬৪২৬৭১৮৮৫১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪৬ | মিজানুর রহমান | Mijanur | ০৯-০৩-১৯৯১ | ৫০৭১৫১২৯১৬ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪৭ | মানিক চন্দ্র | Manik | ০৮-০৪-১৯৭২ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩১৬৮৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪৮ | রনজিত চন্দ্র | Ronjit | ২০-০৩-১৯৭৮ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৪১৪ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৪৯ | দিনোনাথ বাবু | Dino Nath | ০১-০২-১৯৮৭ | ৭৩১৬৪৭৩৩৩০৯০১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫০ | ইমান আলী | Iman Ali | ০১-০২-১৯৭১ | ৭৩১৩৬২১৫৪০৯৪৫ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫১ | আব্দুল গফুর | Abdul Gofur | ০৪-০৪-১৯৪৯ | ৮৭০১২৭৩৬৭৭ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫২ | বিরেন্দ্র নাথ | Birendro Nath | ০৯-০১-১৯৪১ | ৪৬২৬৭৪০৪২৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫৩ | ছমরত আলী | Comrot Ali | ১০-১২-১৯৪৪ | ৮৬৭৬৮৫৬৬২১ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫৪ | সুধীর চন্দ্র | Sudhir | ১২-০৮-১৯৫২ | ৮২২৬৭২৬৭৫৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫৫ | দ্বিজেন রায় | Dijen Roy | ১০-০২-১৯৫৬ | ৫০৭৬৭০৮৪৯৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫৬ | যোগেন রায় | Jogen Roy | ১০-০৭-১৯৫৭ | ৮৬৭৬৮৫৭৯৮৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫৭ | জহিরন নেছা | Jomiron Nessa | ১০-০৫-১৯৫০ | ২৮২৬৭১৩৪৯৩ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
| ১৫৮ | রেজিয়া বেগম | Rajia Begum | ০২-০৪-১৯৫০ | ৩৭২৬৭৪১২৭৯ | লক্ষীচাপ | ০১ |
|
